科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 35 | 35 | 584 | 559 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类 | 47 | 47 | 610 | 566 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 118 | 118 | 609 | 569 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
不提科目要求 | 工商管理类/建筑类 | 9 | 9 | 622 | 607 |
物理 | 金融学类 | 6 | 6 | 617 | 603 |
物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 28 | 28 | 626 | 603 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 7 | 7 | 585 | 549 |
历史 | 历史+不限 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 564 | 552 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 31 | 31 | 606 | 554 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 570 | 551 |
物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 8 | 8 | 564 | 550 |
物理 | 物理+化学 | 生物科学类 | 5 | 5 | 582 | 557 |
物理 | 物理+化学 | 数学类 | 12 | 12 | 565 | 544 |
物理 | 物理+不限 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 580 | 554 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 21 | 21 | 586 | 551 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学 | 17 | 17 | 599 | 573 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 59 | 59 | 616 | 574 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 11 | 11 | 571 | 515 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类/外国语言文学类 | 21 | 21 | 566 | 485 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 48 | 48 | 553 | 493 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 612 | 589 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学 | 3 | 3 | 618 | 606 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/数学类 | 13 | 13 | 628 | 601 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 21 | 21 | 580 | 535 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类/外国语言文学类 | 29 | 29 | 588 | 515 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 60 | 60 | 587 | 518 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 14 | 14 | 596 | 539 |
历史 | 历史+不限 | 外国语言文学类 | 3 | 3 | 553 | 542 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 60 | 60 | 579 | 434 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类 | 21 | 21 | 521 | 489 |
物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 7 | 7 | 560 | 521 |
物理 | 物理+化学 | 生物科学类 | 6 | 6 | 533 | 483 |
物理 | 物理+化学 | 数学类 | 4 | 4 | 514 | 496 |
物理 | 物理+不限 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 554 | 519 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
不提科目要求 | 建筑类/外国语言文学类/工商管理类 | 19 | 19 | 656 | 616 |
物理 | 金融学类 | 9 | 9 | 680 | 604 |
物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 18 | 18 | 656 | 613 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 30 | 30 | 599 | 568 |
历史 | 历史+不限 | 外国语言文学类 | 10 | 10 | 600 | 563 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 51 | 51 | 619 | 577 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类 | 8 | 8 | 639 | 571 |
物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 16 | 16 | 588 | 569 |
物理 | 物理+化学 | 生物科学类 | 10 | 10 | 592 | 568 |
物理 | 物理+化学 | 数学类 | 10 | 10 | 588 | 570 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 34 | 34 | 609 | 568 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 30 | 30 | 596 | 574 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 136 | 136 | 631 | 569 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 24 | 24 | 583 | 517 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 24 | 24 | 570 | 518 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 57 | 57 | 603 | 510 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 11 | 11 | 589 | 575 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类 | 10 | 10 | 594 | 567 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 41 | 41 | 591 | 567 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 11 | 11 | 599 | 572 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 8 | 8 | 583 | 563 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 36 | 36 | 607 | 559 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类 | 9 | 9 | 586 | 562 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 8 | 8 | 577 | 523 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 28 | 28 | 570 | 520 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 243 | 247 | 606 | 560 |
历史 | 历史+政治 | 政治学类 | 6 | 12 | 595 | 579 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类/外国语言文学类 | 360 | 366 | 624 | 549 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类/土木类 | 749 | 755 | 622 | 550 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 17 | 17 | 585 | 562 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 22 | 22 | 567 | 552 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 51 | 51 | 586 | 553 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 13 | 13 | 605 | 562 |
历史 | 历史+不限 | 外国语言文学类 | 2 | 2 | 561 | 555 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 29 | 29 | 611 | 578 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类 | 6 | 6 | 615 | 578 |
物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 11 | 11 | 616 | 573 |
物理 | 物理+化学 | 生物科学类 | 4 | 4 | 584 | 578 |
物理 | 物理+化学 | 数学类 | 9 | 9 | 604 | 575 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 6 | 6 | 593 | 580 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 8 | 8 | 575 | 566 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 26 | 26 | 605 | 559 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 10 | 10 | 528 | 472 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类 | 14 | 14 | 507 | 452 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 36 | 36 | 534 | 446 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 538 | 498 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 491 | 463 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类 | 4 | 4 | 450 | 445 |
物理 | 物理+不限 | 金融学类 | 3 | 3 | 480 | 460 |
物理 | 物理+化学 | 数学类 | 5 | 5 | 496 | 448 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
物理+化学 | 电子信息类 | 49 | 49 | 605 | 575 |
不提科目要求 | 工商管理类 | 30 | 30 | 596 | 580 |
物理 | 金融学类 | 22 | 22 | 582 | 569 |
物理+化学 | 生物科学类 | 18 | 18 | 589 | 570 |
物理+化学 | 数学类 | 21 | 21 | 603 | 573 |
不提科目要求 | 外国语言文学类 | 6 | 6 | 580 | 578 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 7 | 7 | 579 | 567 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 8 | 8 | 593 | 568 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 28 | 28 | 593 | 567 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 48 | 48 | 601 | 541 |
物理 | 物理+不限 | 外国语言文学类/工商管理类/金融学类 | 47 | 47 | 586 | 511 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 145 | 145 | 608 | 509 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
不提科目要求 | 工商管理类/外国语言文学类 | 14 | 14 | 562 | 547 |
物理 | 金融学类 | 13 | 13 | 558 | 547 |
物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 36 | 36 | 576 | 549 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 36 | 36 | 615 | 574 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/建筑类/金融学类 | 17 | 17 | 631 | 574 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 103 | 103 | 624 | 573 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
不提科目要求 | 工商管理类/建筑类/外国语言文学类 | 34 | 34 | 627 | 599 |
物理 | 金融学类 | 18 | 18 | 612 | 601 |
物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 58 | 58 | 642 | 602 |
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
理 | 22 | 7 | 472 | 305 |
文 | 8 | 8 | 465 | 338 |
科类 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
理 | 电子信息类/工商管理类/生物科学类/数学类 | 71 | 71 | 533 | 432 |
文 | 工商管理类/数学类/外国语言文学类 | 20 | 20 | 515 | 452 |
科类 | 选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
历史 | 历史+不限 | 工商管理类/外国语言文学类 | 26 | 26 | 595 | 548 |
物理 | 物理+不限 | 工商管理类/金融学类 | 20 | 20 | 604 | 549 |
物理 | 物理+化学 | 电子信息类/生物科学类/数学类 | 71 | 71 | 603 | 544 |
选考科目要求 | 大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
物理+化学 | 电子信息类 | 60 | 60 | 618 | 604 |
不提科目要求 | 工商管理类 | 35 | 35 | 642 | 611 |
物理 | 金融学类 | 17 | 17 | 609 | 601 |
物理+化学 | 生物科学类 | 17 | 17 | 626 | 601 |
物理+化学 | 数学类 | 21 | 21 | 614 | 604 |
不提科目要求 | 外国语言文学类 | 10 | 10 | 617 | 610 |
西交利物浦大学按照专业大类进行bsport。考生在填报高考志愿时只要选择大类,而非大类内的专业。以下为各省、直辖市、自治区的录取分数统计,包含最高分及最低分。由于历年录取最低分存在一定波动性和不可预测性,考生须综合参考最高分及最低分,以便做出合理判断。