¹ú¼Ê¼¶¿ÆÑÐÏîÄ¿
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ºÏ×÷»ú¹¹ |
2025 | Nimesh Salike | Impacts and Interlinkages of ESG Investments Net Zero Economy Transition | Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) |
2024 | Áõ·² | ÈË¿ÚҽѧºÍ¿É³ÖÐø·¢Õ¹£ºÅ·ÖÞÓëÖйúºÏ×÷¸ÄÉÆÈ«Çò½¡¿µµÄ»ú»á£¨×Ó¿ÎÌ⣩ | IQS¹ÜÀíѧԺ, ÀÂü³¶û´óѧ |
2024 | ·½ÊÀºÀ | The role of assurance in enhancing the Social License to Operate (SLO) | – |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ºÏ×÷»ú¹¹ |
2023 | ·½ÊÀºÀ | Õë¶ÔʳƷ±£ÕÏʵ¼ùµÄÐÐΪѧÆôʾ¡ª¡ªÒ»ÖÖÎÄ»¯ÊÓ½Ç | University of Canterbury |
2021 | °×êÊ | Ìṩ°üÈÝÐÔ½ðÈÚ·¢Õ¹ºÍÔö³¤ | UK Economic and Social Research Council (ESRC) |
2020 | Tony So | ÖйúµÄʳƷϲºÃÓë̬¶È | University of Otago |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ºÏ×÷»ú¹¹ |
2019 | ÕÅ¼ÒÆë | ÆóÒµÓëÔ±¹¤¹ØÏµÈçºÎÓ°ÏìÔ±¹¤½¡¿µÓëÔ±¹¤ÐÐΪ | London School of Economics (LSE) |
2019 | ·½ÊÀºÀ | ´ÓʳƷ°²È«Ê¹ÊÖÐѧϰ¼°·´Ë¼ | New Zealand – China Food Protection Network |
2018 | ·½ÊÀºÀ | ʳƷ¹¤ÒµÖеÄɱ¾ú¼ÁʹÓãºÇ÷ÊÆ¡¢·çÏպͿ´·¨ | Massey University (for New Zealand Food Safety Science and Research Centre) |
¹ú¼Ò¼¶¿ÆÑÐÏîÄ¿
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2025 | ¸µÑþ | µç×ÓÉÌÎñÁìÓòÖеÄ֪ʶ²úȨսÂÔÑо¿£º»ùÓÚ¶àÔªÖ÷Ì廥¶¯ÊӽǵķÖÎö | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2025 | ¹ùÈð | »ùÓÚ¶¯Ì¬²»Ò»Ö·çÏÕÆ«ºÃµÄ¹ÉƱÊÕÒæÂÊÆÚÏ޽ṹÐγɻúÖÆ¼°Ó°ÏìÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | ÐìÔà | ÃÖºÏÊý×ֺ蹵£ºÈË»ú»ìºÏÍŶÓÖÐÄ곤Ա¹¤µÄ¹¤×÷ÖØËܺ͸ÉÔ¤²ßÂÔÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | ÓÚÒÕÄý | Æ·ÅÆ×ÔÎÒµ÷Ù©¶ÔÏû·ÑÕß¾ö²ßµÄÓ°Ï죺»ùÓÚÏû·ÑÕ߯·ÅƹØÏµ¶¯Ì¬·¢Õ¹ÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | ºú³¿ | Éç»áÔðÈÎÇý¶¯µÄ¹«ÒæÓªÏú£ºÔËÓª¾ö²ß¡¢¾ºÕùÓëºÏ×÷»úÖÆÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | King Yoong Lim | ÌáÉýÖйú·ÇÔÙÉúÄÜԴϵͳÉú̬Á´µÄÆóÒµÂÌÉ«´´ÐºÍ×ÔÈ»ÔÖº¦·çÏÕÈÍÐÔ£º½¨Á¢×ÛºÏÆÀ¹À¿ò¼ÜÒÔÖ§³ÖתÐÍ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | Ñ | Ö°³¡²ÐÕÏÈËÊ¿Áìµ¼¶¯»úµÄ½á¹¹Î¬¶È¡¢ÊµÏÖ»úÖÆ¼°Æä½á¹ûЧӦÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2025 | Yifan Zhou | ÖØ´ó°²È«Ê¼þÓëͶ×ÊÕß·çÏÕÑá¶ñ¡ª¡ª»ùÓÚ»ù½ð×ʽðÁ÷Ïò | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2024 | ÓÚÒÕÄý | Æ·ÅÆ±êÖ¾¶¯Îﻯ¶ÔÏû·ÑÕ߯·Åƾö²ßµÄÓ°Ï죺¸ÅÄîÌØÕ÷Óë×÷ÓûúÖÆ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2024 | Ç®Á¦ÏÔ | ÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ¿É³ÖÐøÀ©É¢Ñо¿£ºÕûºÏÓû§²ÉÄÉÓë´´ÐÂʹÓõÄÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2024 | Ð콨Óî | »ùÓÚÇ¿»¯Ñ§Ï°Ä£Ð͵ĸßάÍË»¯Ö¸±ê³¡¾°ÏÂÔÚÏßÊÓÇéάÐÞ¾ö²ßÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2024 | ºÎѧÖРФÑǾü Áõ¼ÎÌÎ |
»ùÓÚ¡°Òø-Ö¤-·¿¡±Î¢¹ÛÐÐΪÊý¾ÝµÄ¿ç²¿ÃŽðÈÚ·çÏÕ½¨Ä£Óë·ÖÎö | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2023 | ÓÚÒÕÄý | ÊÓ¾õζȵÄͬ»¯Ð§Ó¦ÓëÌå¸ÐζȵIJ¹³¥Ð§Ó¦£ºÎ¶ȶÔÏû·ÑÕßʳƷѡÔñµÄÓ°Ïì | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2023 | µË±ù½à | Êý×ÖÄÚÈÝÇéÐ÷¶ÔÓû§Êý×ÖÐÐΪµÄÓ°Ïì¼°Æä»úÖÆÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2023 | ÍõÍô˧ | ¡°ÄÚ¾í¡±»¹ÊÇ¡°ÌÉÆ½¡±£¿¾ºÕùѹÁ¦ÈçºÎÓ°Ïì²¹³¥ÐÔÏû·Ñ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2022 | ·½½¨öÎ | ¹²Í¬Éú²úЧӦϰ´¶©µ¥×°ÅäϵͳµÄ¿â´æÓë¶©µ¥¹ÜÀí²ßÂÔÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2022 | ¼ÖĪ·Æ | Éç»áµØÎ»¾ºÕù¶ÔÉç»áÍøÂçÖвßÂÔ»¥²¹²©ÞĵÄÓ°Ï죺ÀíÂÛºÍʵÑéÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2022 | ÀîÒ˸£ | ¿¼Âǹ˿ͲÎÓëºÍÌåÑéµÄºÏ×÷Éú²úÐÍ·þÎñ½¨Ä£Óëµ÷¶È²ßÂÔÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2022 | ÕÅ½Ý | »ùÓÚÖªÇé½»Ò×ÊӽǵĶ¯Ì¬ÕǵøÍ£°åÖÆ¶ÈÑо¿ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2022 | Ñ¦æº | »ù½ðÒþÐÔºÏ×÷ȺÌåµÄÐγɶ¯»ú¡¢±íÏÖ¼°¾¼Ãºó¹û | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2022 | ÖÜÎÄæÃ | ÐÅÏ¢¹ýÔØ¶Ô¸öÌåͶ×ʾö²ßÐÐΪµÄÓ°ÏìÑо¿ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2021 | ËÕÇÙ | ȨÁ¦Çø¸ôÐÍÓëȨÁ¦ÖÐÐÄÐÍÍŶӶÏÁÑ´øµÄÐγɻúÖÆ¼°Æä¶ÔÍŶӼ¨Ð§µÄÓ°ÏìÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2021 | À÷½Ü | ÖúÅ©·öƶֱ²¥¼ÛÖµ¹²´´»úÖÆÑо¿£ºÏßË÷ÀûÓÃÀíÂÛµÄÊÓ½Ç | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
2021 | µÔ¼Ñ | »ùÓÚÆÚȨ¶¨¼ÛÀíÂÛ¹¹Ôì»úÆ÷ѧϰģÐ͵ÄÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2021 | ³õ½Ý | »ùÓÚÇé¾°Ê÷µÄ°´¶©µ¥×°Å䣨ATO£©ÏµÍ³Áã¼þ¿â´æ¿ØÖÆÓë·ÖÅäÁªºÏÓÅ»¯Ñо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2021 | ÕÅÑÅÃÈ | ¹ú¼ÊÓѺóÇÊйØÏµ¶ÔÖйú¶ÔÍâÖ±½ÓͶ×ʿɳÖÐø·¢Õ¹µÄË«±ßÇý¶¯»úÖÆÓë·¾¶Ñо¿£º»ùÓÚ¶ÔÅ·ÖÞ»ù´¡½¨ÉèͶ×ʵݸÀýÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2020 | ÁÖ¾ýÒå | »ùÓÚ¿ØÖÆÀíÂÛµÄÏû·Ñµç×Ó±Õ»·¹©Ó¦Á´¸´ÔÓ¶¯Á¦Ñ§Ñо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2020 | Î×ɺ | ֤ȯ·ÖÎöʦÍŶӱíÏÖµÄÓ°ÏìÒòËØ£ºÍŶӹ¹³É¶àÑùÐÔ¡¢³ÉÔ±¼äÐÅÈζÈ,ÒÔ¼°ÍŶӹÜÀí | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2020 | ÐìÔà | Ó°Ïì¹ÜÀíÕßÄÉÚɵĶàά¾ö²ß»úÖÆÑо¿£ºÓ³ÏóÀíÂÛµÄÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2019 | Gergely Horvath | ÆçÊÓ¶ÔÈõÊÆ¹¤ÈËÇóÖ°ÐÐΪµÄÓ°Ï죺ʵÑéµ÷²éÓëÕþ²ß½¨Òé | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2019 | Ç®Á¦ÏÔ | ÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ²ÉÄÉÓëÀ©É¢Ñо¿£º»ùÓڵ綯»¯¡¢¹²Ïí»¯ºÍÖÇÄÜÍøÁª»¯µÄÈÚºÏÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2019 | ³Â¶½à | »ùÓڿɳÖÐø·¢Õ¹±¨¸æÅû¶ÐÅÏ¢ÍÚ¾òµÄÆóÒµ²ÆÎñ¼¨Ð§Ñо¿£º¹©Ó¦Á´ÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2019 | ÅËÀè | »ùÓÚ½ø»¯ÐÄÀíѧµÄ¸ºÃæ·þÎñÓªÏúÑо¿£º¿Ö¾åµÄ¸ÉÔ¤ÊÓ½Ç | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2019 | ÕÅÑÅÃÈ | ¹ú¼ÊÓѺóÇÊÐÓë¶ÔÍâÖ±½ÓͶ×ʵÄ×÷ÓûúÖÆ¼°¶¯Ì¬¹ØÏµÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2019 | Íôäì | ¸ßм¼Êõ²úÒµÍ»ÆÆÐÔ´´ÐµÄÐγɻúÖÆÓëģʽÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2018 | Ô¬î£Ö¾ | »ùÓÚ¹²ÏíÂÃÓÎÊÓ½ÇµÄ¹Ë¿ÍÆõºÏ»úÖÆÑо¿ | ¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðίԱ»á |
2018 | ÌïˆÒ | Ïû·ÑÉý¼¶±³¾°Ï»¥ÁªÍøµçÉÌÆ½Ì¨¼Û¸ñµ÷ÕûģʽÓëÏû·ÑÕßÐÐΪÑо¿ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ÌÓý²¿ |
Ê¡Êм¶¿ÆÑÐÏîÄ¿
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2025 | ÍõÍô˧ | ¡°Éú³ÉʽAI¡±¼¼ÊõÇý¶¯µÄËÕÖÝÊÐÉúÎïÒ½Ò©²úÒµ´´ÐÂÉú̬Ñо¿ | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
2025 | ËÕÕñÓî | ËÕÖÝÆÆ½â´«Í³·¿µØ²ú·¢Õ¹Ä£Ê½Êг¡Ê§ÁéÎÊÌâµÄ·¾¶Ñо¿£ºÒÔËÕÖÝΪÀý | ËÕÖÝÊÐÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§½çÁªºÏ»á |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2024 | ²Ü¬uçâ | »ùÓÚÖÎÀí´´ÐÂÊÓ½ÇϵÄËÕÖÝESG²úÒµ·¢Õ¹ÏµÍ³ÐÔÖÆ¶ÈÉè¼ÆÑо¿ | ËÕÖÝÊÐÉç»á¿ÆÑ§»ù½ðÏîÄ¿£¨Ó¦ÓöԲßÀࣩ |
2024 | ÕÔêÉ | ÐÂÐÎÊÆÏÂËÕÖݶþÊÖ·¿Êг¡¹©ÐèÁ½²à½á¹¹ÐԱ仯¼°·À·¶»¯½âϵͳÐÔ·çÏÕ²ßÂÔÑо¿ | ËÕÖÝÊÐÉç»á¿ÆÑ§»ù½ðÏîÄ¿£¨Ó¦ÓöԲßÀࣩ |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2023 | ²Ü¬uçâ | ½ÌÓý¡¢¿Æ¼¼¡¢È˲ÅÈýλһÌå ¹¹½¨ËÕÖݸßˮƽ²úÒµ¿Æ¼¼´´ÐÂÖÐÐÄ£ºÈÏÖª¡¢Ðж¯Óë»úÖÆ´´Ð | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
2023 | À÷½Ü | ËÕÖÝÖØµãÁìÓòµÄÓ²¿Æ¼¼Áì¾üÆóÒµÅàÓý·¾¶Óë¶Ô²ß | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
2022 | ½âÁ¢ | ¶àÔª»¯Ö÷ÌåÊÓ½ÇÏ´´Ð¼¯ÈºÓëÊý×Ö»¯×ªÐÍÖ®¼äÏ໥¹ØÏµµÄÑо¿ | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
2021 | ·ëÓ± | ÔÚλÆóÒµµÄÊý×Ö»¯×ªÐÍ£º´ÓÕ½ÂÔ´´ÐµÄÊÓ½Ç | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
2021 | Ò¦ÐÒÖ® | ²¨¶¯ÂÊÖ®²¨¶¯ÂʵÄ×óβ£º»ùÓÚ¹ú¼ÊÆÚȨÊг¡µÄÑо¿ | ½ËÕÊ¡½ÌÓýÌü |
2020 | À÷½Ü | È˹¤ÖÇÄÜÖúÍÆËÕÖÝÉúÎïÒ½Ò©²úÒµ´´Ð·¢Õ¹Â·¾¶Ñо¿ | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõ¾Ö |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ×ÊÖú»ú¹¹ |
2019 | ²Ü¬uçâ | ËÕÖÝ´´ÐÂÉú̬µÄÏÖ×´¡¢ÎÊÌâÓë¶Ô²ß¾Ù´ë | ËÕÖÝÊÐÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§½ìÁªºÏ»á |
2018 | ²Ü¬uçâ | ËÕÖݽ¨Á¢ÂÌÉ«µÍ̼ѻ··¢Õ¹¾¼ÃÌåϵÑо¿ | ËÕÖÝÊÐÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§½ìÁªºÏ»á |
2018 | À¶ê» | »ùÓÚ´óÊý¾ÝµÄËÕÖÝÊÐס·¿¼Û¸ñ·ÖÎö | ËÕÖÝÊÐÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§½ìÁªºÏ»á |
2018 | ÌïˆÒ | Ïû·ÑÉý¼¶±³¾°ÏÂÆóÒµ¶¨¼ÛÐÐΪ·ÖÎö£º»ùÓÚ»¥ÁªÍøµçÉÌ´óÊý¾ÝµÄÑо¿ | ËÕÖÝÊпÆÑ§¼¼Êõлá |
УÄÚ¿ÆÑлù½ð
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿Àà±ð |
2025 | Ai Ito | È˹¤ÖÇÄÜÊÇ»úÓö»¹ÊÇÌôÕ½£¿Ì½ÌÖËã·¨¹ÜÀí¶ÔÖйúÔ±¹¤µÄÓ°Ïì | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ¹ËöÎ | Ëæ»ú×éºÏ»¹ÊÇ·ÖÀàÌôÑ¡£¿·Ö°à·½Ê½ÓëѧÉú·¢Õ¹ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ÕÔ±ùÇå | ³õ´´ÆóÒµ´´Ê¼ÈËÌ×ÏÖ¶ÔÆóÒµºóÐø·¢Õ¹µÄÓ°Ïì | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | Carl Philip Thomas Hedenstierna | Stock level optimization for demand driven by autoregressive customer traffic | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ¹ù½ø | ÆÚȨÒþº¬²¨¶¯ÂÊÇúÃæµÄÉî¶Èѧϰ´¦Àí£ºCNNÓëTransformer¼Ü¹¹±È½Ï | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ÂíÁÁ | Capital Allocation Efficiency and Firm Characteristics | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | Shun Wang | Climate Change and Subjective Well-being | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ÀîÎÄȨ | È˹¤ÖÇÄÜ¶ÔÆóÒµ¾ö²ßµÄÓ°ÏìÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ÂíÎÄèº | ÆóÒµÈ˹¤ÖÇÄÜͶ×ʵľ¼Ãºó¹û | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ÕÅÔªâù | Cross-Sectional and Time-Series Option Pricing | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2025 | ½ð׿±¾ | ÆóÒµµÄÈ˹¤ÖÇÄܲÉÄÉÓëÖ°³¡¶àÔª¡¢¹«Æ½Óë°üÈÝ£¨DEI£© | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Gi Khan Ten | ÉÁÖÄÜ·ñ¿¹»÷¼¢¶ö£¿ºéË®¶ÔÈËÁ¦×ʱ¾µÄÓ°Ïì¼°ÉÁֵĵ÷½Ú×÷Óà | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Éò»Û¾ý | ·¢Ã÷ÈËÍŶÓÖ÷µ¼µÄ¸ßУ¼¼Êõ×ªÒÆÑо¿£º¾Û½¹·¢Ã÷ÈËÍŶӾÀúµÄÓ°Ïì | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | ÂíÃ÷Ã÷ | ÖйúµØ·½·¨ÔºË¾·¨¾ö²ßÖеÄÐÔ±ðÄÚȺÌ寫ºÃÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | KAKUDA NAKAYA | ½Òʾ´´Ðµĵ÷ζƷ£ºÌ½Ë÷ζ¾õ¸ÐÊܺͲúÆ·ÆÀ¹ÀÒÔ¼°Ç×»·¾³ÐÐΪ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | ÍõÈáÖ® | µ±Êý×Ö»¯×ªÐÍÑÔ¹ýÓÚʵ¡ª¡ª¹«Ë¾Êý×Ö»¯×ªÐͱ³¾°ÏµÄÐÂÐÍÖÎÀíÎÊÌâÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿Àà±ð |
2024 | Sasan Bakhtiari | Öйú´´ÐÂÍøÂçµÄ±ä»¯ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Soljee Lee | ÀíÏëÔ±¹¤¹ÛÄîÓëÁ㹤¾¼ÃµÄ̽Ë÷ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Î亣Àö | ÎÄ»¯¡¢ÐÔ±ðÓë¿É³ÖÐø·¢Õ¹ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Àî×ÏÒð | ÈÃÎÒÃǽøÐп̰åÓ¡ÏóÅжϣºÊ×ϯִÐйÙÐÔ±ð¡¢ÓïÑÔ¼«¶ËÐÔºÍÓïÑÔʱ¼äÈ¡Ïò¶ÔͶ×ÊÕßÔڵ绰»áÒéºóµÄÅжϵÄÁªºÏÓ°Ïì | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Jinyoung Yu | Market liquidity and price synchronicity | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Nicholas Yeo | ÖØÖ¢¼à»¤Ò½ÔºÔËÓªµÄ×ÊÔ´·ÖÅäºÍÈÝÁ¿¹æ»® | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Chia-Feng Yu | ̽ÌÖ¹«¹²²¿ÃŵIJÆÎñ½¡È«£ºµØ·½Õþ¸®µÄÉ󼯷çÏÕ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | Hefei Wang | ½»Ò×ÐÐΪÓë¹ÉÊзçÏÕµÄÑо¿¡ª¡ª»ùÓÚ¸ßÆµ¶©µ¥²¾Êý¾ÝµÄ·ÖÎö | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | ÕÅÄþ | Ͷ×ÊÕßÐèÇó¶Ô×ʲú¼Û¸ñµÄÓ°ÏìÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2024 | ¹ùÈð | ¹ÉƱÊÕÒæÂÊÆÚÏ޽ṹºÍÆóҵͶ×ʾö²ß | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
ÆÀÑ¡Äê¶È | ½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿Àà±ð |
2023 | Ðì³Î | йÚÒßÇé¡¢Éç»á¹æ·¶Óë¿É³ÖÐøÏû·Ñ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2023 | ÁÖÕÜ | É罻ýÌåÓ°ÏìÕßÔÚÊý×Ö¾¼ÃÖеÄÓ°ÏìÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2023 | ÁºÑ©¼§ | ÆóÒµ·çÏÕͶ×ʵÄʧ°ÜÈÝÈ̶ÈÓëÆóÒµ´´ÐÂ: Ö°Òµ¾ÀíÈ˱³¾°µÄµ÷½Ú×÷Óà | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2023 | ÁÖ¾ýÒå | ˫Ӯ»¹ÊÇÈ¡É᣿Ïû·Ñµç×Ó±Õ»·¹©Ó¦Á´µÄÈáÐÔÓ븴ÔÓ¶¯Á¦Ñ§Ñо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑÐÌáÉý»ù½ð |
2023 | Ò¦ÐÒÖ® | ÆÚȨÒþº¬±´ËþµÄ²ð·Ö¼°ºá½ØÃæ¹ÉƱÊÕÒæÂÊ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑÐÌáÉý»ù½ð |
2023 | ÁõŸ | »ùÓÚÓû§Éú³ÉÄÚÈÝÇé¸Ð·ÖÎöµÄÉÌÆ·ÍƼöÄ£ÐÍ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2023 | лÒÀÌñ | Ìá¸ßǶÈëʽ·´ÍøÂçµöÓãѵÁ·ÖеÄ֪ʶ±£Áô£º»ùÓÚ¼ÇÒäÀíÂ۵ıȽÏÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
2023 | ÁºÐ¡ÑÞ | Ëã·¨ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí£ºµÍ¼¼ÄÜÓë¸ß¼¼ÄÜÆ½Ì¨Ô±¹¤ÌåÑéµÄ±È½ÏÑо¿ | Î÷½»ÀûÎïÆÖ´óѧ¿ÆÑз¢Õ¹»ù½ð |
